FCSS- Seeshaupt

Opti-Regatta

L20704001 FCSS- Seeshaupt

vorläufige Ergebnisliste
Wettfahrten: 1,2

27.Juni 2010

Bootstyp: Opti
Low-Point (Kat. C)
ausgeschr. Wettfahrten: 2 Wettfahrten
Wettfahrtleitung: Andi Greinwald
Schiedsgericht: N.N.
Auswertung: Lowpoint
Organisation: Christian Kenter
29.06.2010 - 22:34:16

Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf
G-PL SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU BOOTSTYP LOA SCHIFFSFARBE CLUB PL.(1.Wf) PKT(1.Wf) PL.(2.Wf) PKT(2.Wf) G-PKTE G-PL
1 12025   Sebastian Dorn Opti     YCP 1 1,00 1 1,00 2,00 1
2 6826   Niklas Vieth Opti     VSCM 3 3,00 2 2,00 5,00 2
3 10553   Maximiliane Schacht Opti     MRSV 2 2,00 3 3,00 5,00 3
4 12349   Isabel Wies Opti     AmSC 7 7,00 4 4,00 11,00 4
5 10953   Felix Meßmer Opti     FCSS 8 8,00 5 5,00 13,00 5
6 1261   Malena Schuster Opti     USCM 12 12,00 6 6,00 18,00 6
7 11261   Carmen Perales Opti     USCM 4 4,00 15 15,00 19,00 7
8 7983   Lasse Kenter Opti     FCSS 6 6,00 13 13,00 19,00 8
9 11857   Lukas Müller-Menrad Opti     AmSC 13 13,00 7 7,00 20,00 9
10 10950   Alexander Wippelmann Opti     AmSC 11 11,00 9 9,00 20,00 10
11 11353   Judith Rörig Opti     MRSV 9 9,00 11 11,00 20,00 11
12 5114   Nele Jainz Opti     YCP 15 15,00 8 8,00 23,00 12
13 6951   Raphael Frehland Opti     FCSS 5 5,00 22 22,00 27,00 13
14 6950   Vincent v. Armansperg Opti     FCSS 10 10,00 19 19,00 29,00 14
15 8696   Raphael Lorenz Opti     YCSS 20 20,00 12 12,00 32,00 15
16 85   Victoria Jesse Opti     SVOS 24 24,00 10 10,00 34,00 16
17 10   Lisa Thomßen Opti     YCAm 18 18,00 16 16,00 34,00 17
18 6492   Lena Meyne Opti     YCSS 21 21,00 14 14,00 35,00 18
19 7287   Lorenz Beck Opti     AmSC 14 14,00 21 21,00 35,00 19
20 10288   Lorenz Dyckerhoff Opti     FCSS 16 16,00 20 20,00 36,00 20
21 991   Leoni Kluge Opti     YCSS 19 19,00 18 18,00 37,00 21
22 11461   Catharina Jesse Opti     SVOS 25 25,00 17 17,00 42,00 22
23 12   Corbinian Nancke Opti     AmSC 17 17,00 26 26,00 43,00 23
24 7254   Josephine v. Armansperg Opti     FCSS 22 22,00 23 23,00 45,00 24
25 9923   Marlon Scheithauer Opti     YCP 28 28,00 24 24,00 52,00 25
26 5421   Daniel Wanner Opti     AmSC 26 26,00 27 27,00 53,00 26
27 18143   Chiara Firnres Opti     YCSS 29 29,00 25 25,00 54,00 27
28 8519   Emily van der Decken Opti     YCAm 23 23,00 DNS 34,00 57,00 28
29 6950   Niklaus Hoefter Opti     FCSS 27 27,00 31 31,00 58,00 29
30 6953   Helene Müller-Menrad Opti     AmSC 31 31,00 28 28,00 59,00 30
31 5554   Roman Schuster Opti     USCM 30 30,00 30 30,00 60,00 31
32 1095   Patrick Bose Opti     AmSC 32 32,00 29 29,00 61,00 32
33 67568   Francesca Jones Opti     YCAm DNS 34,00 DNS 34,00 68,00 33
Protokoll:
Wettfahrt1.Wf2.Wf
Letzter: 27.06.2010 12:20:0027.06.2010 13:30:00

29.06.2010 22:34:16 http://www.velumng.com