FCSS- Seeshaupt
Katamaran Regatta 2010
L20704001 FCSS- Seeshaupt
Ergebnis
Wettfahrten: 1,2,3
|
04.07.2010 Low-Point (Kat. C) ausgeschr. Wettfahrten: 3 Wettfahrten ohne Streicher Auswertung: Andreas Lickel 17.07.2010 - 12:15:13 |
|
Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf |
| G-PL | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | YST | PL.(1.Wf) | PKT(1.Wf) | PL.(2.Wf) | PKT(2.Wf) | PL.(3.Wf) | PKT(3.Wf) | G-PKTE | G-PL |
| 1 | GER 205 | Lippert, Stefan | Tornado | FCSS | 94 | 4 | 4,00 | 1 | 1,00 | 3 | 3,00 | 8,00 | 1 |
| 2 | GER 7 | Strobl, Roman | A-Cat | FCSS | 96 | 3 | 3,00 | 3 | 3,00 | 2 | 2,00 | 8,00 | 2 |
| 3 | GER 513 | Maier, Hans | A-Cat | FCSS | 101 | 1 | 1,00 | 4 | 4,00 | 4 | 4,00 | 9,00 | 3 |
| 4 | GER 515 | Maier, Christian | A-Cat | FCSS | 96 | 2 | 2,00 | 6 | 6,00 | 5 | 5,00 | 13,00 | 4 |
| 5 | GER 1118 | Frehland, Peter | Tornado | FCSS | 94 | 5 | 5,00 | 2 | 2,00 | 6 | 6,00 | 13,00 | 5 |
| 6 | GER 4 | Jodorf, Willi | Tornado | FCSS | 94 | 6 | 6,00 | 8 | 8,00 | 1 | 1,00 | 15,00 | 6 |
| 7 | GER 5636 | Lieber, Werner | Dart 18 | SCN | 120 | 7 | 7,00 | 5 | 5,00 | 9 | 9,00 | 21,00 | 7 |
| 8 | GER 3951 | Meindl, Alois | Topcat | FCSS | 106 | 8 | 8,00 | 7 | 7,00 | 7 | 7,00 | 22,00 | 8 |
| 9 | GER 1109 | Fiebig, Ralph | Tornado | FCSS | 94 | 9 | 9,00 | 12 | 12,00 | 8 | 8,00 | 29,00 | 9 |
| 10 | GER 92203 | Davids, Volker | Hobie Cat | YCStH | 112 | 11 | 11,00 | 10 | 10,00 | 11 | 11,00 | 32,00 | 10 |
| 11 | GER 217 | Herrbold, Hansjörg | Hobie Cat | MYC | 100 | 10 | 10,00 | 11 | 11,00 | DNS | 14,00 | 35,00 | 11 |
| 12 | GER 1800 | Schuster, Bernd | Topcat | FCSS | 108 | 12 | 12,00 | DNF | 14,00 | 10 | 10,00 | 36,00 | 12 |
| 13 | GER 111265 | Wesinger, Marc | Hobie Cat | YCStH | 112 | DNS | 14,00 | 9 | 9,00 | DNF | 14,00 | 37,00 | 13 |
| Wettfahrt | 1.Wf | 2.Wf | 3.Wf |
| Startzeit | 04.07.2010 11:30:00 | 04.07.2010 12:50:00 | 04.07.2010 14:10:00 |
| Letzter: | 04.07.2010 12:42:45 | 04.07.2010 13:43:54 | 04.07.2010 15:38:38 |
| Windstärke: | LW 1-2 | 1-2 | 3-4 |
| Windrichtung: | W | W | N |
| Wetter: |